FLAVIA

FLAVIA® Getränke Nährwertangaben Informationen
Getränke Kalorien Gesättigte Fette Cholesterin Natrium Kohlenhydrate Ballaststoffe Zucker Eiweiß Koffein
Kaffee
décaféiné 0 0% 0g 0% 0mg 0% 0mg 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 4mg
sumatra 0 0% 0g 0% 0mg 0% 0mg 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 140mg
colombia 0 0% 0g 0% 0mg 0% 0mg 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 90mg
smooth roast 0 0% 0g 0% 0mg 0% 0mg 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 70mg
italian roast 0 0% 0g 0% 0mg 0% 0mg 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 120mg
kenya 0 0% 0g 0% 0mg 0% 0mg 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 70mg
rich roast 0 0% 0g 0% 0mg 0% 0mg 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 90mg
mild roast 0 0% 0g 0% 0mg 0% 0mg 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 50mg
espresso roast 0 0% 0g 0% 0mg 0% 0mg 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 120mg
Spezialitäten
Mars® swirl 48 1.8g 0mg 0% 20mg 7.4g trace 5.3g 0.3g 0mg
cappuccino/latte swirl 37 0.073g 0mg 0% 0mg 0% 6.4g 0g 0% 6.2g 2.5g 0mg
Tee
peppermint 0 0% 0g 0% 0mg 0% 0mg 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 0mg
lemon calm 0 0% 0g 0% 0mg 0% 0mg 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 0mg
green tea with jasmine 0 0% 0g 0% 0mg 0% 0mg 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 30mg
earl grey 0 0% 0g 0% 0mg 0% 0mg 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 40mg
english breakfast 0 0% 0g 0% 0mg 0% 0mg 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 50mg
exotic chai 0 0% 0g 0% 0mg 0% 0mg 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 30mg
rooibos 0 0% 0g 0% 0mg 0% 0mg 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 0mg
raspberry spark 0 0% 0g 0% 0mg 0% 0mg 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 0mg
selection 0 0% 0g 0% 0mg 0% 0mg 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 40mg
schliessen